Artikelen
| 2010 | ![]() |
Het nieuwe vervlechten met het oude
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Grijp de kansen
|
||||||
| 2010 | ![]() |
De Verfdoos Amsterdam-Slotermeer
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Geluk bij een Ongeluk
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Economie en praktijk, bewonersparticipatie
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Goed, mooi en gezond ventileren
|
||||||
| 2010 | ![]() |
kansen van renovatie; voorlopig geen sloop meer Weersch , M. van
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Reisbagage; Italië Beek, M. van
|
||||||
| 2010 | ![]() |
Renovatie is motivatie Hannema, K.,
|
||||||
| 2009 | ![]() |
Gebiedsplan De Gagel negeert alternatief plan wijkbewoners
|
||||||
| 2009 | ![]() |
Rehabilitatie van Pendrecht
|
||||||
| 2009 | ![]() |
Renovatie wordt maatwerk: Drie vragen aan Klaas Waarheid, Olof van de Wal en Martin Liebregts
|
||||||
| 2009 | ![]() |
Interview met Gert Jan te Velde, partner Van Schagen architekten
|
||||||
| 2009 | ![]() |
De bestaande stad als uitdaging - De methode Van Schagen
|
|
|||||
| 2008 | ![]() |
De uitstraling van hergebruik; verweving van oud en nieuw houdt het wonen in de bestaande stad levend
|
||||||
| 2008 | ![]() |
Ontwerpen aan Nederland 2.0
|
||||||
| 2007 | Architectuur in Nederland, 2007/08 Jaarboek
|
|||||||
| 2007 | ![]() |
Een experimentele en weerbare wijk, o.a. interview met Hans Meijer
|
||||||
| 2007 | ![]() |
Grootschalig maar subtiel; Onderzoekend ontwerpen aan naoorlogse wijken
|
||||||
| 2007 | ![]() |
Optornen tegen het Nieuw Realisme; Maak bestaande stadsdelen dragers van de vernieuwing
|
||||||
| 2007 | Balanceren op het randje van de stempel; De stralende wedergeboorte van afgeleefde woonblokken Ben Maandag
|
|
||||||
| 2007 | ![]() |
Terug in de tijd: sloop of herstel?;
|
||||||
| 2006 | Architectuur in Nederland, 2005/06 Jaarboek
|
|||||||
| 2006 | Driedimensionale puzzel, samenvoeging en renovatie portieketagewoningen te Rotterdam
|
|||||||
| 2006 | ![]() |
Developing the existing; Urban renewal in post-war districts
|
||||||
| 2005 | ![]() |
Luchtig bouwen; optoppen in Osdorp
|
||||||
| 2004 | ![]() |
Terug naar de straat; de vernieuwing van de F-buurt, Amsterdam Zuidoost
|
|
|||||
| 2004 | ![]() |
Transformatie zonder vervreemding; rehabilitatie van de naoorlogse wijken
|
||||||
| 2004 | De grote verbouwing; verandering van naoorlogse woonwijken
|
|
||||||
| 2004 | De zeven uitdagingen van bewonersparticipatie in herstructureringsoperaties; een handreiking voor uitvoerende professionals
|
|
||||||
| 2004 | De rol van het ontwerp in de stedelijke vernieuwing
|
|
||||||
| 2003 | ![]() |
De meerwaarde van het bestaande; mogelijkheden renovatie in naoorlogse wijken onderbenut
|
||||||
| 2003 | Transformatie en ontwerp
|
|
||||||
| 2003 | Respect; respect voor bewoners, gebouw en vakmanschap
|
|
||||||
| 2002 | Van De Baarsjes tot de Bijlmer: hergebruik van naoorlogse architectuur
|
|
||||||
| 2002 | Het geheugen; wonen in complex Enschedelaan
|
|
||||||
| 2001 | ![]() |
Portiekwoningen krijgen van alles de schuld; Renovatie-architect Henk van Schagen
|
||||||
| 2001 | Lichte dakwoningen op Osdorpse portiekwoningen; houtskeletbouw
|
|
||||||
| 2001 | Slopen om te vernieuwen; renovatie complex 50 te Amsterdam-Osdorp (2)
|
|
||||||
| 2001 | Complex 50
|
|
||||||
| 2001 | Maatschappelijk rendement; renovatie complex 50 te Amsterdam-Osdorp (1)
|
|
||||||
| 2001 | ![]() |
Hergebruik versterk identiteit van de buurt; hergebruik onmisbaar bij stedelijke herstructurering naoorlogse wijken
|
||||||
| 2001 | Drastische renovatie op karakteristieke grid
|
|
||||||
| 2001 | ![]() |
Duurzame herstructurering; er zijn meer keuzes dan of sloop of renovatie
|
||||||
| 2001 | Hergebruik Huize Patrimonium
|
|
||||||
| 2000 | Bouw portiekflats om tot herenhuizen
|
|
||||||
| 2000 | Opleuken, ook om dubo uit te stralen, haat ik (interview met Henk van Schagen)
|
|
||||||
| 2000 | Formats for Living; contemporary floor plans in Amsterdam
|
|
||||||
| 1999 | Tuinstad-complex kan straks weer halve eeuw me; ingrijpende herstructurering Osdorp met behoud van (architectonische) kwaliteit
|
|
||||||
| 1999 | ![]() |
Optoppen: de oplossing of een utopie?
|
||||||
| 1999 | De tweede ronde van portiekwoningen; ingrijpende renovatie in Amsterdam
|
|
||||||
| 1999 | Slechte renovatie zeer milieuonvriendelijk; in de woningrenovatie wordt maar wat aangeklooid (interview met G.J. te Velde)
|
|
||||||
| 1998 | Uitplinten; een inventarisatie van vijf renovaties met plintaanpak
|
|||||||
| 1998 | ![]() |
Herdifferentiatie voor lagere inkomensgroepen; twee experimenten
|
||||||
| 1998 | Hout of staal? Een vergelijking van twee optop-technieken voor complex-50 Amsterdam-Osdorp
|
|
||||||
| 1997 | Binneninsolatie behoudt gevelbeeld; renovatie-aanpak bestrijdt koudebruggen
|
|
||||||
| 1997 | Een tweede leven; herdifferentiatie van bestaande vroeg-naoorlogse portiek- en galerijflats
|
|
||||||
| 1997 | Verlaten kantoren, massieve pakhuizen, gesplitse flats; winnaar tiende editie Nationale Renovatie Prijs
|
|
||||||
| 1997 | Een tweede leven voor vroeg-naoorlogse flats
|
|
||||||
| 1997 | De naoorlogse wijk centraal
|
|
||||||
| 1996 | ![]() |
Tweede leven voor flat geen utopie; herdifferentiatie door ingrijpende renovatie beste optie
|
||||||
| 1996 | Utopie in praktijk; drietal ontwerpseminars Stichting Van na de Oorlog
|
|
||||||
| 1995 | De vernieuwing van de betonnen verzorgingsstaat
|
|
||||||
| 1994 | Op 100 m2 kan men wonen
|
|
||||||
| 1993 | Op zoek naar toekomst van vroeg-naoorlogse wijken; verbouw van wederopbouw
|
|
||||||
| 1993 | Versleten Kleinpolder wordt fraaie woonbuurt; Rotterdams voorbeeld verdient navolging
|
|
||||||
| 1993 | Hoge kwaliteit inzendingen voor renovatieprijs; vooroorlogse aanpak bij naoorlogse woningen
|
|
||||||
| 1993 | The new Rotterdam: fight between town planners en architects
|
|
||||||
| 1993 | Welschen 7
|
|
||||||
| 1992 | Renovatie als sociale uitdaging; het dramatische gevolg van de terugtredende overheid is, dat minder gunstig gesitueerde wijken afkoersen op een massale sloop
|
|
||||||
| 1991 | Parel van wederopbouw op hoog niveau gerenoveerd; eerste fase Welschen 7 Overchie
|
|
||||||
| 1988 | Bouwconstructieve analyse van naoorlogse meergezinshuizen in de non-profit huursector 1946-1965
|
|
||||||
|
*Disclaimer: Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties in de volgende artikelen konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met Van Schagen architekten. |



























